12月29日18时记者从前线发来即时报道:指数分析:宾菲加VS费利拿... 投稿番号:163104719
序 | 公司 | 主队 | 即时盘口 | ?#25237;? | 更新时间 | 主队 | 初盘盘口 | ?#25237;? | 开盘时间 |
1 | ?#25343;? | 1.060 | 两球 | 0.700 | 12-29 16:34 | 0.920 | 球半/两球 | 0.840 | 12-26 17:23 |
2 | 伟德(直布罗陀) | 0.950 | 球半/两球 | 0.940 | 12-29 15:39 | 0.990 | 球半/两球 | 0.890 | 12-25 20:50 |
3 | 易.胜.博(安提瓜和巴布达) | 0.940 | 球半/两球 | 0.970 | 12-29 15:00 | 1.040 | 球半/两球 | 0.880 | 12-26 01:50 |
4 | B.e.t365(英国) | 0.875 | 球半/两球 | 0.975 | 12-29 16:25 | 0.975 | 球半/两球 | 0.875 | 12-26 09:00 |
5 | 10b.e.t(英国) | 0.900 | 球半/两球 | 0.990 | 12-29 16:21 | 1.000 | 球半/两球 | 0.860 | 12-26 16:37 |
6 | SB(台.湾省) | 0.870 | 球半/两球 | 1.010 | 12-29 16:38 | 0.940 | 球半/两球 | 0.940 | 12-25 17:15 |
7 | 小利(英国) | 0.880 | 球半/两球 | 1.000 | 12-29 16:05 | 1.020 | 球半/两球 | 0.880 | 12-25 16:59 |
8 | 沙巴(哥斯达黎加) | 0.910 | 球半/两球 | 0.990 | 12-29 16:13 | 1.000 | 球半/两球 | 0.900 | 12-25 16:40 |
9 | 金.宝.博(马恩岛) | 0.880 | 球半/两球 | 1.020 | 12-29 16:38 | 0.950 | 球半/两球 | 0.950 | 12-25 17:11 |
10 | 12bet(菲.律.宾) | 0.910 | 球半/两球 | 0.990 | 12-29 16:09 | 1.050 | 球半/两球 | 0.850 | 12-25 16:40 |
11 | 明陞(菲.律.宾) | 0.910 | 球半/两球 | 0.990 | 12-29 16:09 | 1.000 | 球半/两球 | 0.900 | 12-25 16:41 |
标 | 最大值 | 1.060 | 球半/两球 | 1.020 | 1.050 | 球半/两球 | 0.950 | ||
标 | 最小值 | 0.870 | 两球 | 0.700 | 0.920 | 球半/两球 | 0.840 |
澳彩推举 | 信心指数 - 宾菲加 ★★★★ 对赛成绩 - 宾菲加 8胜 1和 1负 宾菲加最近获得各项赛事四连胜,当中有3仗保持清?#23383;?#36527;,状态出色的宾菲加是役主场作战志在必得。 |
球吧用户观点 (仅供参考) |
本菲卡近10个主场取得8胜1平1负,费雷拉近10个客场收录1胜2平7负,往绩上本菲卡占据上风,而且球队连续4轮取得胜仗战意较好,亚盘开出主让球半/两球盘让步,支持力度比较充分,本轮有望全取三分。 |
上一篇:指数分析:阿士东维拉VS列斯联
下一篇?#22909;?#26377;了
栏目总览
热门推荐
随即推荐
最新文章
猜你?#19981;?/p>
163比分网为爱好者提供最新最快最准的足球比分、NBA篮球比分和竞彩足球推荐,分析,足球宝贝图片?#21462;?#22823;赢家足球即时比分网。
本站声明:足球比分、篮球比分、资讯等信息仅供足球爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法或违反当地法规行为,否则责任自负。
本站所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本站无任何关系,所有的广告客户不得违反国家法律规定,如有违者,本站有权删除,并保留协助有关部门追究的权利。
163比分网版权所有 Copyright © 2005-2018 www.tgrh.tw All Rights Reserved. 闽ICP备16012085号-1